Jeśli interesuje Ciebie w jaki dzień wypada Wielkanoc dla danego roku, to świetnie trafiłeś.
Pobierz plik Excela zawierający daty Wielkanocy (i nie tylko) w latach 1900-9999
W pliku Excelowym podane są daty następujących świąt ruchomych powiązanych z Wielkanocą: Tłusty czwartek , Ostatnia sobota karnawału , Ostatki , Popielec , Niedziela Palmowa , Wielki Czwartek , Wielki Piątek , Wielka Sobota , Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny , Święto Bożego Miłosierdzia , Wniebowstąpienie , Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), Zielone Świątki (drugi dzień), Boże Ciało.
Zanim podam daty Wielkanocy dla poszczególnych lat najpierw krótkie podsumowanie ile razy Wielkanoc wypadała w poszczególnych dniach:
Data | Ilość wystapień |
19 kwiecień | 305 |
15 kwiecień | 288 |
05 kwiecień | 287 |
10 kwiecień | 285 |
30 marzec | 285 |
20 kwiecień | 280 |
31 marzec | 278 |
16 kwiecień | 277 |
04 kwiecień | 277 |
29 marzec | 275 |
03 kwiecień | 272 |
18 kwiecień | 271 |
09 kwiecień | 271 |
17 kwiecień | 269 |
11 kwiecień | 268 |
12 kwiecień | 267 |
06 kwiecień | 267 |
08 kwiecień | 266 |
01 kwiecień | 264 |
14 kwiecień | 264 |
07 kwiecień | 260 |
13 kwiecień | 255 |
28 marzec | 254 |
02 kwiecień | 250 |
21 kwiecień | 245 |
27 marzec | 225 |
26 marzec | 201 |
22 kwiecień | 188 |
25 marzec | 168 |
23 kwiecień | 135 |
24 kwiecień | 123 |
24 marzec | 108 |
23 marzec | 67 |
25 kwiecień | 64 |
22 marzec | 41 |
Poniżej znajduje się tabelka zawierająca daty Wielkanocy. Aby szybko odnaleźć interesujący Ciebie rok naciśnij kombinację klawiszy CTRL+F.
Rok | Wielkanoc |
1900 | 15.04.1900 |
1901 | 07.04.1901 |
1902 | 30.03.1902 |
1903 | 12.04.1903 |
1904 | 03.04.1904 |
1905 | 23.04.1905 |
1906 | 15.04.1906 |
1907 | 31.03.1907 |
1908 | 19.04.1908 |
1909 | 11.04.1909 |
1910 | 27.03.1910 |
1911 | 16.04.1911 |
1912 | 07.04.1912 |
1913 | 23.03.1913 |
1914 | 12.04.1914 |
1915 | 04.04.1915 |
1916 | 23.04.1916 |
1917 | 08.04.1917 |
1918 | 31.03.1918 |
1919 | 20.04.1919 |
1920 | 04.04.1920 |
1921 | 27.03.1921 |
1922 | 16.04.1922 |
1923 | 01.04.1923 |
1924 | 20.04.1924 |
1925 | 12.04.1925 |
1926 | 04.04.1926 |
1927 | 17.04.1927 |
1928 | 08.04.1928 |
1929 | 31.03.1929 |
1930 | 20.04.1930 |
1931 | 05.04.1931 |
1932 | 27.03.1932 |
1933 | 16.04.1933 |
1934 | 01.04.1934 |
1935 | 21.04.1935 |
1936 | 12.04.1936 |
1937 | 28.03.1937 |
1938 | 17.04.1938 |
1939 | 09.04.1939 |
1940 | 24.03.1940 |
1941 | 13.04.1941 |
1942 | 05.04.1942 |
1943 | 25.04.1943 |
1944 | 09.04.1944 |
1945 | 01.04.1945 |
1946 | 21.04.1946 |
1947 | 06.04.1947 |
1948 | 28.03.1948 |
1949 | 17.04.1949 |
1950 | 09.04.1950 |
1951 | 25.03.1951 |
1952 | 13.04.1952 |
1953 | 05.04.1953 |
1954 | 18.04.1954 |
1955 | 10.04.1955 |
1956 | 01.04.1956 |
1957 | 21.04.1957 |
1958 | 06.04.1958 |
1959 | 29.03.1959 |
1960 | 17.04.1960 |
1961 | 02.04.1961 |
1962 | 22.04.1962 |
1963 | 14.04.1963 |
1964 | 29.03.1964 |
1965 | 18.04.1965 |
1966 | 10.04.1966 |
1967 | 26.03.1967 |
1968 | 14.04.1968 |
1969 | 06.04.1969 |
1970 | 29.03.1970 |
1971 | 11.04.1971 |
1972 | 02.04.1972 |
1973 | 22.04.1973 |
1974 | 14.04.1974 |
1975 | 30.03.1975 |
1976 | 18.04.1976 |
1977 | 10.04.1977 |
1978 | 26.03.1978 |
1979 | 15.04.1979 |
1980 | 06.04.1980 |
1981 | 19.04.1981 |
1982 | 11.04.1982 |
1983 | 03.04.1983 |
1984 | 22.04.1984 |
1985 | 07.04.1985 |
1986 | 30.03.1986 |
1987 | 19.04.1987 |
1988 | 03.04.1988 |
1989 | 26.03.1989 |
1990 | 15.04.1990 |
1991 | 31.03.1991 |
1992 | 19.04.1992 |
1993 | 11.04.1993 |
1994 | 03.04.1994 |
1995 | 16.04.1995 |
1996 | 07.04.1996 |
1997 | 30.03.1997 |
1998 | 12.04.1998 |
1999 | 04.04.1999 |
2000 | 23.04.2000 |
2001 | 15.04.2001 |
2002 | 31.03.2002 |
2003 | 20.04.2003 |
2004 | 11.04.2004 |
2005 | 27.03.2005 |
2006 | 16.04.2006 |
2007 | 08.04.2007 |
2008 | 23.03.2008 |
2009 | 12.04.2009 |
2010 | 04.04.2010 |
2011 | 24.04.2011 |
2012 | 08.04.2012 |
2013 | 31.03.2013 |
2014 | 20.04.2014 |
2015 | 05.04.2015 |
2016 | 27.03.2016 |
2017 | 16.04.2017 |
2018 | 01.04.2018 |
2019 | 21.04.2019 |
2020 | 12.04.2020 |
2021 | 04.04.2021 |
2022 | 17.04.2022 |
2023 | 09.04.2023 |
2024 | 31.03.2024 |
2025 | 20.04.2025 |
2026 | 05.04.2026 |
2027 | 28.03.2027 |
2028 | 16.04.2028 |
2029 | 01.04.2029 |
2030 | 21.04.2030 |
2031 | 13.04.2031 |
2032 | 28.03.2032 |
2033 | 17.04.2033 |
2034 | 09.04.2034 |
2035 | 25.03.2035 |
2036 | 13.04.2036 |
2037 | 05.04.2037 |
2038 | 25.04.2038 |
2039 | 10.04.2039 |
2040 | 01.04.2040 |
2041 | 21.04.2041 |
2042 | 06.04.2042 |
2043 | 29.03.2043 |
2044 | 17.04.2044 |
2045 | 09.04.2045 |
2046 | 25.03.2046 |
2047 | 14.04.2047 |
2048 | 05.04.2048 |
2049 | 18.04.2049 |
2050 | 10.04.2050 |
2051 | 02.04.2051 |
2052 | 21.04.2052 |
2053 | 06.04.2053 |
2054 | 29.03.2054 |
2055 | 18.04.2055 |
2056 | 02.04.2056 |
2057 | 22.04.2057 |
2058 | 14.04.2058 |
2059 | 30.03.2059 |
2060 | 18.04.2060 |
2061 | 10.04.2061 |
2062 | 26.03.2062 |
2063 | 15.04.2063 |
2064 | 06.04.2064 |
2065 | 29.03.2065 |
2066 | 11.04.2066 |
2067 | 03.04.2067 |
2068 | 22.04.2068 |
2069 | 14.04.2069 |
2070 | 30.03.2070 |
2071 | 19.04.2071 |
2072 | 10.04.2072 |
2073 | 26.03.2073 |
2074 | 15.04.2074 |
2075 | 07.04.2075 |
2076 | 19.04.2076 |
2077 | 11.04.2077 |
2078 | 03.04.2078 |
2079 | 23.04.2079 |
2080 | 07.04.2080 |
2081 | 30.03.2081 |
2082 | 19.04.2082 |
2083 | 04.04.2083 |
2084 | 26.03.2084 |
2085 | 15.04.2085 |
2086 | 31.03.2086 |
2087 | 20.04.2087 |
2088 | 11.04.2088 |
2089 | 03.04.2089 |
2090 | 16.04.2090 |
2091 | 08.04.2091 |
2092 | 30.03.2092 |
2093 | 12.04.2093 |
2094 | 04.04.2094 |
2095 | 24.04.2095 |
2096 | 15.04.2096 |
2097 | 31.03.2097 |
2098 | 20.04.2098 |
2099 | 12.04.2099 |
2100 | 28.03.2100 |
2101 | 17.04.2101 |
2102 | 09.04.2102 |
2103 | 25.03.2103 |
2104 | 13.04.2104 |
2105 | 05.04.2105 |
2106 | 18.04.2106 |
2107 | 10.04.2107 |
2108 | 01.04.2108 |
2109 | 21.04.2109 |
2110 | 06.04.2110 |
2111 | 29.03.2111 |
2112 | 17.04.2112 |
2113 | 02.04.2113 |
2114 | 22.04.2114 |
2115 | 14.04.2115 |
2116 | 29.03.2116 |
2117 | 18.04.2117 |
2118 | 10.04.2118 |
2119 | 26.03.2119 |
2120 | 14.04.2120 |
2121 | 06.04.2121 |
2122 | 29.03.2122 |
2123 | 11.04.2123 |
2124 | 02.04.2124 |
2125 | 22.04.2125 |
2126 | 14.04.2126 |
2127 | 30.03.2127 |
2128 | 18.04.2128 |
2129 | 10.04.2129 |
2130 | 26.03.2130 |
2131 | 15.04.2131 |
2132 | 06.04.2132 |
2133 | 19.04.2133 |
2134 | 11.04.2134 |
2135 | 03.04.2135 |
2136 | 22.04.2136 |
2137 | 07.04.2137 |
2138 | 30.03.2138 |
2139 | 19.04.2139 |
2140 | 03.04.2140 |
2141 | 26.03.2141 |
2142 | 15.04.2142 |
2143 | 31.03.2143 |
2144 | 19.04.2144 |
2145 | 11.04.2145 |
2146 | 03.04.2146 |
2147 | 16.04.2147 |
2148 | 07.04.2148 |
2149 | 30.03.2149 |
2150 | 12.04.2150 |
2151 | 04.04.2151 |
2152 | 23.04.2152 |
2153 | 15.04.2153 |
2154 | 31.03.2154 |
2155 | 20.04.2155 |
2156 | 11.04.2156 |
2157 | 27.03.2157 |
2158 | 16.04.2158 |
2159 | 08.04.2159 |
2160 | 23.03.2160 |
2161 | 12.04.2161 |
2162 | 04.04.2162 |
2163 | 24.04.2163 |
2164 | 08.04.2164 |
2165 | 31.03.2165 |
2166 | 20.04.2166 |
2167 | 05.04.2167 |
2168 | 27.03.2168 |
2169 | 16.04.2169 |
2170 | 01.04.2170 |
2171 | 21.04.2171 |
2172 | 12.04.2172 |
2173 | 04.04.2173 |
2174 | 17.04.2174 |
2175 | 09.04.2175 |
2176 | 31.03.2176 |
2177 | 20.04.2177 |
2178 | 05.04.2178 |
2179 | 28.03.2179 |
2180 | 16.04.2180 |
2181 | 01.04.2181 |
2182 | 21.04.2182 |
2183 | 13.04.2183 |
2184 | 28.03.2184 |
2185 | 17.04.2185 |
2186 | 09.04.2186 |
2187 | 25.03.2187 |
2188 | 13.04.2188 |
2189 | 05.04.2189 |
2190 | 25.04.2190 |
2191 | 10.04.2191 |
2192 | 01.04.2192 |
2193 | 21.04.2193 |
2194 | 06.04.2194 |
2195 | 29.03.2195 |
2196 | 17.04.2196 |
2197 | 09.04.2197 |
2198 | 25.03.2198 |
2199 | 14.04.2199 |
2200 | 06.04.2200 |
2201 | 19.04.2201 |
2202 | 11.04.2202 |
2203 | 03.04.2203 |
2204 | 22.04.2204 |
2205 | 07.04.2205 |
2206 | 30.03.2206 |
2207 | 19.04.2207 |
2208 | 03.04.2208 |
2209 | 26.03.2209 |
2210 | 15.04.2210 |
2211 | 31.03.2211 |
2212 | 19.04.2212 |
2213 | 11.04.2213 |
2214 | 27.03.2214 |
2215 | 16.04.2215 |
2216 | 07.04.2216 |
2217 | 30.03.2217 |
2218 | 12.04.2218 |
2219 | 04.04.2219 |
2220 | 23.04.2220 |
2221 | 15.04.2221 |
2222 | 31.03.2222 |
2223 | 20.04.2223 |
2224 | 11.04.2224 |
2225 | 27.03.2225 |
2226 | 16.04.2226 |
2227 | 08.04.2227 |
2228 | 23.03.2228 |
2229 | 12.04.2229 |
2230 | 04.04.2230 |
2231 | 24.04.2231 |
2232 | 08.04.2232 |
2233 | 31.03.2233 |
2234 | 20.04.2234 |
2235 | 05.04.2235 |
2236 | 27.03.2236 |
2237 | 16.04.2237 |
2238 | 01.04.2238 |
2239 | 21.04.2239 |
2240 | 12.04.2240 |
2241 | 04.04.2241 |
2242 | 17.04.2242 |
2243 | 09.04.2243 |
2244 | 31.03.2244 |
2245 | 13.04.2245 |
2246 | 05.04.2246 |
2247 | 28.03.2247 |
2248 | 16.04.2248 |
2249 | 01.04.2249 |
2250 | 21.04.2250 |
2251 | 13.04.2251 |
2252 | 28.03.2252 |
2253 | 17.04.2253 |
2254 | 09.04.2254 |
2255 | 25.03.2255 |
2256 | 13.04.2256 |
2257 | 05.04.2257 |
2258 | 25.04.2258 |
2259 | 10.04.2259 |
2260 | 01.04.2260 |
2261 | 21.04.2261 |
2262 | 06.04.2262 |
2263 | 29.03.2263 |
2264 | 17.04.2264 |
2265 | 02.04.2265 |
2266 | 25.03.2266 |
2267 | 14.04.2267 |
2268 | 05.04.2268 |
2269 | 18.04.2269 |
2270 | 10.04.2270 |
2271 | 02.04.2271 |
2272 | 21.04.2272 |
2273 | 06.04.2273 |
2274 | 29.03.2274 |
2275 | 18.04.2275 |
2276 | 02.04.2276 |
2277 | 22.04.2277 |
2278 | 14.04.2278 |
2279 | 30.03.2279 |
2280 | 18.04.2280 |
2281 | 10.04.2281 |
2282 | 26.03.2282 |
2283 | 15.04.2283 |
2284 | 06.04.2284 |
2285 | 22.03.2285 |
2286 | 11.04.2286 |
2287 | 03.04.2287 |
2288 | 22.04.2288 |
2289 | 07.04.2289 |
2290 | 30.03.2290 |
2291 | 19.04.2291 |
2292 | 10.04.2292 |
2293 | 26.03.2293 |
2294 | 15.04.2294 |
2295 | 07.04.2295 |
2296 | 19.04.2296 |
2297 | 11.04.2297 |
2298 | 03.04.2298 |
2299 | 16.04.2299 |
2300 | 08.04.2300 |
2301 | 31.03.2301 |
2302 | 20.04.2302 |
2303 | 05.04.2303 |
2304 | 27.03.2304 |
2305 | 16.04.2305 |
2306 | 01.04.2306 |
2307 | 21.04.2307 |
2308 | 12.04.2308 |
2309 | 28.03.2309 |
2310 | 17.04.2310 |
2311 | 09.04.2311 |
2312 | 31.03.2312 |
2313 | 13.04.2313 |
2314 | 05.04.2314 |
2315 | 28.03.2315 |
2316 | 16.04.2316 |
2317 | 01.04.2317 |
2318 | 21.04.2318 |
2319 | 06.04.2319 |
2320 | 28.03.2320 |
2321 | 17.04.2321 |
2322 | 09.04.2322 |
2323 | 25.03.2323 |
2324 | 13.04.2324 |
2325 | 05.04.2325 |
2326 | 25.04.2326 |
2327 | 10.04.2327 |
2328 | 01.04.2328 |
2329 | 21.04.2329 |
2330 | 06.04.2330 |
2331 | 29.03.2331 |
2332 | 17.04.2332 |
2333 | 02.04.2333 |
2334 | 25.03.2334 |
2335 | 14.04.2335 |
2336 | 05.04.2336 |
2337 | 18.04.2337 |
2338 | 10.04.2338 |
2339 | 26.03.2339 |
2340 | 14.04.2340 |
2341 | 06.04.2341 |
2342 | 29.03.2342 |
2343 | 11.04.2343 |
2344 | 02.04.2344 |
2345 | 22.04.2345 |
2346 | 14.04.2346 |
2347 | 30.03.2347 |
2348 | 18.04.2348 |
2349 | 10.04.2349 |
2350 | 26.03.2350 |
2351 | 15.04.2351 |
2352 | 06.04.2352 |
2353 | 22.03.2353 |
2354 | 11.04.2354 |
2355 | 03.04.2355 |
2356 | 22.04.2356 |
2357 | 07.04.2357 |
2358 | 30.03.2358 |
2359 | 19.04.2359 |
2360 | 03.04.2360 |
2361 | 26.03.2361 |
2362 | 15.04.2362 |
2363 | 31.03.2363 |
2364 | 19.04.2364 |
2365 | 11.04.2365 |
2366 | 03.04.2366 |
2367 | 16.04.2367 |
2368 | 07.04.2368 |
2369 | 30.03.2369 |
2370 | 19.04.2370 |
2371 | 04.04.2371 |
2372 | 26.03.2372 |
2373 | 15.04.2373 |
2374 | 31.03.2374 |
2375 | 20.04.2375 |
2376 | 11.04.2376 |
2377 | 27.03.2377 |
2378 | 16.04.2378 |
2379 | 08.04.2379 |
2380 | 23.03.2380 |
2381 | 12.04.2381 |
2382 | 04.04.2382 |
2383 | 24.04.2383 |
2384 | 08.04.2384 |
2385 | 31.03.2385 |
2386 | 20.04.2386 |
2387 | 05.04.2387 |
2388 | 27.03.2388 |
2389 | 16.04.2389 |
2390 | 08.04.2390 |
2391 | 24.03.2391 |
2392 | 12.04.2392 |
2393 | 04.04.2393 |
2394 | 17.04.2394 |
2395 | 09.04.2395 |
2396 | 31.03.2396 |
2397 | 20.04.2397 |
2398 | 05.04.2398 |
2399 | 28.03.2399 |
2400 | 16.04.2400 |
2401 | 01.04.2401 |
2402 | 21.04.2402 |
2403 | 13.04.2403 |
2404 | 28.03.2404 |
2405 | 17.04.2405 |
2406 | 09.04.2406 |
2407 | 25.03.2407 |
2408 | 13.04.2408 |
2409 | 05.04.2409 |
2410 | 25.04.2410 |
2411 | 10.04.2411 |
2412 | 01.04.2412 |
2413 | 21.04.2413 |
2414 | 06.04.2414 |
2415 | 29.03.2415 |
2416 | 17.04.2416 |
2417 | 02.04.2417 |
2418 | 25.03.2418 |
2419 | 14.04.2419 |
2420 | 05.04.2420 |
2421 | 18.04.2421 |
2422 | 10.04.2422 |
2423 | 02.04.2423 |
2424 | 21.04.2424 |
2425 | 06.04.2425 |
2426 | 29.03.2426 |
2427 | 18.04.2427 |
2428 | 02.04.2428 |
2429 | 22.04.2429 |
2430 | 14.04.2430 |
2431 | 30.03.2431 |
2432 | 18.04.2432 |
2433 | 10.04.2433 |
2434 | 26.03.2434 |
2435 | 15.04.2435 |
2436 | 06.04.2436 |
2437 | 22.03.2437 |
2438 | 11.04.2438 |
2439 | 03.04.2439 |
2440 | 22.04.2440 |
2441 | 07.04.2441 |
2442 | 30.03.2442 |
2443 | 19.04.2443 |
2444 | 10.04.2444 |
2445 | 26.03.2445 |
2446 | 15.04.2446 |
2447 | 07.04.2447 |
2448 | 19.04.2448 |
2449 | 11.04.2449 |
2450 | 03.04.2450 |
2451 | 16.04.2451 |
2452 | 07.04.2452 |
2453 | 30.03.2453 |
2454 | 19.04.2454 |
2455 | 04.04.2455 |
2456 | 26.03.2456 |
2457 | 15.04.2457 |
2458 | 31.03.2458 |
2459 | 20.04.2459 |
2460 | 11.04.2460 |
2461 | 27.03.2461 |
2462 | 16.04.2462 |
2463 | 08.04.2463 |
2464 | 30.03.2464 |
2465 | 12.04.2465 |
2466 | 04.04.2466 |
2467 | 24.04.2467 |
2468 | 15.04.2468 |
2469 | 31.03.2469 |
2470 | 20.04.2470 |
2471 | 05.04.2471 |
2472 | 27.03.2472 |
2473 | 16.04.2473 |
2474 | 08.04.2474 |
2475 | 24.03.2475 |
2476 | 12.04.2476 |
2477 | 04.04.2477 |
2478 | 24.04.2478 |
2479 | 09.04.2479 |
2480 | 31.03.2480 |
2481 | 20.04.2481 |
2482 | 05.04.2482 |
2483 | 28.03.2483 |
2484 | 16.04.2484 |
2485 | 01.04.2485 |
2486 | 21.04.2486 |
2487 | 13.04.2487 |
2488 | 04.04.2488 |
2489 | 17.04.2489 |
2490 | 09.04.2490 |
2491 | 25.03.2491 |
2492 | 13.04.2492 |
2493 | 05.04.2493 |
2494 | 28.03.2494 |
2495 | 10.04.2495 |
2496 | 01.04.2496 |
2497 | 21.04.2497 |
2498 | 13.04.2498 |
2499 | 29.03.2499 |
2500 | 18.04.2500 |
2501 | 10.04.2501 |
2502 | 26.03.2502 |
2503 | 15.04.2503 |
2504 | 06.04.2504 |
2505 | 22.03.2505 |
2506 | 11.04.2506 |
2507 | 03.04.2507 |
2508 | 22.04.2508 |
2509 | 07.04.2509 |
2510 | 30.03.2510 |
2511 | 19.04.2511 |
2512 | 03.04.2512 |
2513 | 26.03.2513 |
2514 | 15.04.2514 |
2515 | 31.03.2515 |
2516 | 19.04.2516 |
2517 | 11.04.2517 |
2518 | 03.04.2518 |
2519 | 16.04.2519 |
2520 | 07.04.2520 |
2521 | 30.03.2521 |
2522 | 19.04.2522 |
2523 | 04.04.2523 |
2524 | 26.03.2524 |
2525 | 15.04.2525 |
2526 | 31.03.2526 |
2527 | 20.04.2527 |
2528 | 11.04.2528 |
2529 | 27.03.2529 |
2530 | 16.04.2530 |
2531 | 08.04.2531 |
2532 | 23.03.2532 |
2533 | 12.04.2533 |
2534 | 04.04.2534 |
2535 | 24.04.2535 |
2536 | 08.04.2536 |
2537 | 31.03.2537 |
2538 | 20.04.2538 |
2539 | 05.04.2539 |
2540 | 27.03.2540 |
2541 | 16.04.2541 |
2542 | 08.04.2542 |
2543 | 24.03.2543 |
2544 | 12.04.2544 |
2545 | 04.04.2545 |
2546 | 17.04.2546 |
2547 | 09.04.2547 |
2548 | 31.03.2548 |
2549 | 20.04.2549 |
2550 | 05.04.2550 |
2551 | 28.03.2551 |
2552 | 16.04.2552 |
2553 | 01.04.2553 |
2554 | 21.04.2554 |
2555 | 13.04.2555 |
2556 | 28.03.2556 |
2557 | 17.04.2557 |
2558 | 09.04.2558 |
2559 | 25.03.2559 |
2560 | 13.04.2560 |
2561 | 05.04.2561 |
2562 | 28.03.2562 |
2563 | 10.04.2563 |
2564 | 01.04.2564 |
2565 | 21.04.2565 |
2566 | 06.04.2566 |
2567 | 29.03.2567 |
2568 | 17.04.2568 |
2569 | 09.04.2569 |
2570 | 25.03.2570 |
2571 | 14.04.2571 |
2572 | 05.04.2572 |
2573 | 25.04.2573 |
2574 | 10.04.2574 |
2575 | 02.04.2575 |
2576 | 21.04.2576 |
2577 | 06.04.2577 |
2578 | 29.03.2578 |
2579 | 18.04.2579 |
2580 | 02.04.2580 |
2581 | 25.03.2581 |
2582 | 14.04.2582 |
2583 | 30.03.2583 |
2584 | 18.04.2584 |
2585 | 10.04.2585 |
2586 | 26.03.2586 |
2587 | 15.04.2587 |
2588 | 06.04.2588 |
2589 | 29.03.2589 |
2590 | 11.04.2590 |
2591 | 03.04.2591 |
2592 | 22.04.2592 |
2593 | 14.04.2593 |
2594 | 30.03.2594 |
2595 | 19.04.2595 |
2596 | 10.04.2596 |
2597 | 26.03.2597 |
2598 | 15.04.2598 |
2599 | 07.04.2599 |
2600 | 23.03.2600 |
2601 | 12.04.2601 |
2602 | 04.04.2602 |
2603 | 24.04.2603 |
2604 | 08.04.2604 |
2605 | 31.03.2605 |
2606 | 20.04.2606 |
2607 | 05.04.2607 |
2608 | 27.03.2608 |
2609 | 16.04.2609 |
2610 | 01.04.2610 |
2611 | 21.04.2611 |
2612 | 12.04.2612 |
2613 | 04.04.2613 |
2614 | 17.04.2614 |
2615 | 09.04.2615 |
2616 | 31.03.2616 |
2617 | 20.04.2617 |
2618 | 05.04.2618 |
2619 | 28.03.2619 |
2620 | 16.04.2620 |
2621 | 01.04.2621 |
2622 | 21.04.2622 |
2623 | 13.04.2623 |
2624 | 28.03.2624 |
2625 | 17.04.2625 |
2626 | 09.04.2626 |
2627 | 25.03.2627 |
2628 | 13.04.2628 |
2629 | 05.04.2629 |
2630 | 25.04.2630 |
2631 | 10.04.2631 |
2632 | 01.04.2632 |
2633 | 21.04.2633 |
2634 | 06.04.2634 |
2635 | 29.03.2635 |
2636 | 17.04.2636 |
2637 | 09.04.2637 |
2638 | 25.03.2638 |
2639 | 14.04.2639 |
2640 | 05.04.2640 |
2641 | 18.04.2641 |
2642 | 10.04.2642 |
2643 | 02.04.2643 |
2644 | 21.04.2644 |
2645 | 06.04.2645 |
2646 | 29.03.2646 |
2647 | 18.04.2647 |
2648 | 02.04.2648 |
2649 | 22.04.2649 |
2650 | 14.04.2650 |
2651 | 30.03.2651 |
2652 | 18.04.2652 |
2653 | 10.04.2653 |
2654 | 26.03.2654 |
2655 | 15.04.2655 |
2656 | 06.04.2656 |
2657 | 29.03.2657 |
2658 | 11.04.2658 |
2659 | 03.04.2659 |
2660 | 22.04.2660 |
2661 | 07.04.2661 |
2662 | 30.03.2662 |
2663 | 19.04.2663 |
2664 | 10.04.2664 |
2665 | 26.03.2665 |
2666 | 15.04.2666 |
2667 | 07.04.2667 |
2668 | 19.04.2668 |
2669 | 11.04.2669 |
2670 | 03.04.2670 |
2671 | 23.04.2671 |
2672 | 07.04.2672 |
2673 | 30.03.2673 |
2674 | 19.04.2674 |
2675 | 04.04.2675 |
2676 | 26.03.2676 |
2677 | 15.04.2677 |
2678 | 31.03.2678 |
2679 | 20.04.2679 |
2680 | 11.04.2680 |
2681 | 27.03.2681 |
2682 | 16.04.2682 |
2683 | 08.04.2683 |
2684 | 30.03.2684 |
2685 | 12.04.2685 |
2686 | 04.04.2686 |
2687 | 24.04.2687 |
2688 | 15.04.2688 |
2689 | 31.03.2689 |
2690 | 20.04.2690 |
2691 | 12.04.2691 |
2692 | 27.03.2692 |
2693 | 16.04.2693 |
2694 | 08.04.2694 |
2695 | 24.03.2695 |
2696 | 12.04.2696 |
2697 | 04.04.2697 |
2698 | 24.04.2698 |
2699 | 09.04.2699 |
2700 | 01.04.2700 |
2701 | 21.04.2701 |
2702 | 06.04.2702 |
2703 | 29.03.2703 |
2704 | 17.04.2704 |
2705 | 02.04.2705 |
2706 | 22.04.2706 |
2707 | 14.04.2707 |
2708 | 29.03.2708 |
2709 | 18.04.2709 |
2710 | 10.04.2710 |
2711 | 26.03.2711 |
2712 | 14.04.2712 |
2713 | 06.04.2713 |
2714 | 29.03.2714 |
2715 | 11.04.2715 |
2716 | 02.04.2716 |
2717 | 22.04.2717 |
2718 | 07.04.2718 |
2719 | 30.03.2719 |
2720 | 18.04.2720 |
2721 | 10.04.2721 |
2722 | 26.03.2722 |
2723 | 15.04.2723 |
2724 | 06.04.2724 |
2725 | 19.04.2725 |
2726 | 11.04.2726 |
2727 | 03.04.2727 |
2728 | 22.04.2728 |
2729 | 07.04.2729 |
2730 | 30.03.2730 |
2731 | 19.04.2731 |
2732 | 03.04.2732 |
2733 | 26.03.2733 |
2734 | 15.04.2734 |
2735 | 31.03.2735 |
2736 | 19.04.2736 |
2737 | 11.04.2737 |
2738 | 27.03.2738 |
2739 | 16.04.2739 |
2740 | 07.04.2740 |
2741 | 30.03.2741 |
2742 | 12.04.2742 |
2743 | 04.04.2743 |
2744 | 23.04.2744 |
2745 | 15.04.2745 |
2746 | 31.03.2746 |
2747 | 20.04.2747 |
2748 | 11.04.2748 |
2749 | 27.03.2749 |
2750 | 16.04.2750 |
2751 | 08.04.2751 |
2752 | 23.03.2752 |
2753 | 12.04.2753 |
2754 | 04.04.2754 |
2755 | 24.04.2755 |
2756 | 08.04.2756 |
2757 | 31.03.2757 |
2758 | 20.04.2758 |
2759 | 05.04.2759 |
2760 | 27.03.2760 |
2761 | 16.04.2761 |
2762 | 01.04.2762 |
2763 | 21.04.2763 |
2764 | 12.04.2764 |
2765 | 04.04.2765 |
2766 | 17.04.2766 |
2767 | 09.04.2767 |
2768 | 31.03.2768 |
2769 | 20.04.2769 |
2770 | 05.04.2770 |
2771 | 28.03.2771 |
2772 | 16.04.2772 |
2773 | 01.04.2773 |
2774 | 21.04.2774 |
2775 | 13.04.2775 |
2776 | 28.03.2776 |
2777 | 17.04.2777 |
2778 | 09.04.2778 |
2779 | 25.03.2779 |
2780 | 13.04.2780 |
2781 | 05.04.2781 |
2782 | 25.04.2782 |
2783 | 10.04.2783 |
2784 | 01.04.2784 |
2785 | 21.04.2785 |
2786 | 06.04.2786 |
2787 | 29.03.2787 |
2788 | 17.04.2788 |
2789 | 09.04.2789 |
2790 | 25.03.2790 |
2791 | 14.04.2791 |
2792 | 05.04.2792 |
2793 | 18.04.2793 |
2794 | 10.04.2794 |
2795 | 02.04.2795 |
2796 | 21.04.2796 |
2797 | 06.04.2797 |
2798 | 29.03.2798 |
2799 | 18.04.2799 |
2800 | 02.04.2800 |
2801 | 22.04.2801 |
2802 | 14.04.2802 |
2803 | 30.03.2803 |
2804 | 18.04.2804 |
2805 | 10.04.2805 |
2806 | 26.03.2806 |
2807 | 15.04.2807 |
2808 | 06.04.2808 |
2809 | 29.03.2809 |
2810 | 11.04.2810 |
2811 | 03.04.2811 |
2812 | 22.04.2812 |
2813 | 07.04.2813 |
2814 | 30.03.2814 |
2815 | 19.04.2815 |
2816 | 10.04.2816 |
2817 | 26.03.2817 |
2818 | 15.04.2818 |
2819 | 07.04.2819 |
2820 | 19.04.2820 |
2821 | 11.04.2821 |
2822 | 03.04.2822 |
2823 | 23.04.2823 |
2824 | 07.04.2824 |
2825 | 30.03.2825 |
2826 | 19.04.2826 |
2827 | 04.04.2827 |
2828 | 26.03.2828 |
2829 | 15.04.2829 |
2830 | 31.03.2830 |
2831 | 20.04.2831 |
